Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Abonament miesięczny/półroczny/roczny w chmurze

Oferta "Bez limitów"

Oferta “Bez limitów” obejmuje

  • dostęp do wszystkich modułów,
  • nieograniczoną ilość zleceń,
  • nieograniczoną ilość samochodów floty,
  • nieograniczoną ilość użytkowników,
  • nielimitowaną ilość godzin pomocy wdrożeniowej,
  • nielimitowaną ilość godzin zdalnej pomocy technicznej,
  • nielimitowaną ilość godzin zdalnych szkoleń,
  • swobodny, kodowany przez SSL dostęp z całego świata,
  • retencja dokumentów – zgodnie z RODO i prawem podatkowym,
  • retencja logów operacji – zgodnie z RODO i prawem telekomunikacyjnym.
  • aktualizacje oprogramowania,
  • automatyczne kopie bezpieczeństwa,
  • materiały szkoleniowe.

Ważne informacje dodatkowe

  • Program nie wymaga żadnych instalacji oraz aktualizacji na stanowiskach komputerowych, ponieważ działa na serwerze, a obsługa odbywa się przez przeglądarkę internetową – co w istotny sposób ogranicza koszty i czas potrzebny na opiekę nad oprogramowaniem.
  • Stacje klienckie mogą pracować pod kontrolą systemów rodziny Windows, Linux, Mac OS X.
  • Dostęp do raportów z poziomu tabletów i smartfonów: Android, IOS.
  • Licencje są na jednoczesne dostępy, a nie na nazwanych użytkowników, dzięki czemu możliwe jest założenie dowolnej liczby kont użytkowników (nawet 100 kont).

Koszty abonamentu

Całkowity koszt abonamentu uzależniony jest od ilości jednoczesnych dostępów oraz okresu na jaki jest wykupowany.
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem:

Zachęcamy również do sprawdzenia naszej oferty edukacyjnej dla szkół i uczelni iCargo przyjazne dla edukacji

Tabela zawiera cennik dla Klientów z Polski

Ilość
dostępów
Abonament
miesięczny
Abonament półroczny
(uwzględnia 10% rabatu)
Abonament roczny
(uwzględnia 25% rabatu)
1 134,90 zł 727,65 zł 1226,38 zł
2 256,31 zł 1382,54 zł 2330,12 zł
3 368,61 zł 1988,25 zł 3350,97 zł
4 472,52 zł 2548,83 zł 4295,76 zł
5 568,63 zł 3067,05 zł 5169,19 zł
6 657,49 zł 3546,44 zł 5977,13 zł
7 739,72 zł 3989,77 zł 6724,37 zł
8 815,77 zł 4400,25 zł 7416,17 zł
9 886,10 zł 4779,37 zł 8055,11 zł
10 951,16 zł 5130,67 zł 8647,21 zł
11 1011,35 zł 5454,84 zł 9193,57 zł
12 1067,04 zł 5755,14 zł 9699,69 zł
13 1118,55 zł 6033,26 zł 10168,41 zł
14 1166,18 zł 6290,55 zł 10602,06 zł
15 1210,25 zł 6528,13 zł 11002,48 zł
16 1251,01 zł 6747,95 zł 11372,96 zł
17 1288,70 zł 6950,75 zł 11714,76 zł
18 1323,57 zł 7139,58 zł 12033,00 zł
19 1355,83 zł 7313,62 zł 12326,35 zł
20 1385,66 zł 7474,45 zł 12597,38 zł
20 oraz każdy kolejny dostęp już tylko 29,83 zł w abonamencie miesięcznym
Podane ceny są cenami netto, dotyczą produktów standardowych, a ich ewentualne modyfikacje mogą wiązać się ze zmianą ceny.

Tabela zawiera cennik dla Klientów zagranicznych

Ilość
dostępów
Abonament
miesięczny
Abonament półroczny
(uwzględnia 10% rabatu)
Abonament roczny
(uwzględnia 25% rabatu)
1 35,43 € 188,04 € 310,68 €
2 67,31 € 357,29 € 590,30 €
3 96,82 € 513,82 € 848,92 €
4 124,10 € 658,69 € 1088,26 €
5 149,33 € 792,61 € 1309,53 €
6 172,67 € 916,50 € 1514,21 €
7 193,72 € 1031,06 € 1703,52 €
8 214,23 € 1137,14 € 1878,77 €
9 232,71 € 1235,11 € 2040,63 €
10 249,80 € 1325,90 € 2190,62 €
11 265,60 € 1409,68 € 2329,03 €
12 280,23 € 1487,29 € 2457,26 €
13 293,76 € 1559,15 € 2575,99 €
14 306,27 € 1625,65 € 2685,86 €
15 317,84 € 1687,05 € 2787,29 €
16 328,55 € 1743,86 € 2881,15 €
17 338,46 € 1796,26 € 2967,73 €
18 347,61 € 1845,06 € 3048,36 €
19 356,07 € 1890,04 € 3122,30 €
20 363,91 € 1931,60 € 3191,34 €
20 oraz każdy kolejny dostęp już tylko 7,83 € w abonamencie miesięcznym
Podane ceny są cenami netto, dotyczą produktów standardowych, a ich ewentualne modyfikacje mogą wiązać się ze zmianą ceny.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta